TABELE ROZMIARÓW
BLUZA
| S | M | L | XL |
Szerokość ramion | 48 | 50 | 51 | 52 |
Szerokość pod pachą | 57 | 59 | 62 | 66 |
Szerokość bioder | 53 | 55 | 59 | 61 |
Długość całkowita | 74 | 75 | 76 | 82 |
Długość rękawa | 61 | 63 | 66 | 68 |
SUKIENKA DRESOWA
| S/M | L/XL |
Szerokość ramion | 55 | 55 |
Szerokość pod pachą | 58 | 61 |
Szerokość bioder | 54 | 58 |
Długość całkowita | 85 | 90 |
Długość rękawa | 54 | 58 |
LONGSLEEVE
| S | M | L | XL |
Szerokość ramion | 42 | 45 | 48 | 49 |
Szerokość pod pachą | 51 | 54 | 58 | 60 |
Szerokość bioder | 49 | 52 | 55 | 56 |
Długość całkowita | 70 | 72,5 | 74 | 76 |
Długość rękawa | 62 | 63 | 65 | 66 |
T-SHIRT
| S | M | L | XL |
Szerokość ramion | 42 | 45 | 48 | 49 |
Szerokość pod pachą | 51 | 54 | 58 | 60 |
Szerokość bioder | 49 | 52 | 55 | 56 |
Długość całkowita | 70 | 72,5 | 74 | 76 |
Długość rękawa | 22 | 22 | 22 | 23 |
GOLF
| Beżowy | Granatowy | Różowy |
Długość całkowita | 61 | 61 | 64 |
Szerokość pod pachami | 52 | 52 | 51 |
Długość rękawa | 59 | 59 | 64 |